区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 5,061,000 | 48 | 1,591,000 | 25 | 3,140,000 | 16 | 140,000 | 3 | 190,000 | 4 |
法人?団体 | 375,000 | 3 | 175,000 | 2 | 200,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,519,794 | 43 | 1,519,794 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度合計 | 6,955,794 | 94 | 3,285,794 | 70 | 3,340,000 | 17 | 140,000 | 3 | 190,000 | 4 |
累計(2017年度~) | 354,208,902 | 1,336 | 226,636,312 | 801 | 112,135,150 | 301 | 14,094,840 | 216 | 1,342,600 | 18 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。
![]() |
![]() |